Round 	 P1 Choice 	 P2 Choice 	 ChoiceAverage 	 P1 Active 	 P2 Active 	 P1 Score 	 P2Score
1	0	0	0	1	0	70	70
2	0	0	0	0	0	140	140
3	1	0	0.5	1	0	140	390
4	0	0	0	1	0	360	460
5	1	1	1	1	1	400	490
6	0	0	0	0	0	730	840
7	1	0	0.5	1	0	740	1090
8	1	1	1	1	1	810	1120
9	1	0	0.5	1	0	930	1550
10	1	0	0.5	1	0	1070	1800
11	1	1	1	1	1	1130	1890
12	0	0	0	1	0	1320	2040
13	1	0	0.5	1	0	1400	2280
14	1	0	0.5	1	0	1520	2520
15	1	0	0.5	1	0	1680	2760
16	0	0	0	1	0	1790	2820
17	0	0	0	1	0	1860	2860
18	1	1	1	1	1	1860	2850
19	1	0	0.5	1	0	2120	3260
20	1	0	0.5	1	0	2300	3510
21	0	1	0.5	1	1	2610	3660
22	0	0	0	1	0	2650	3740
23	1	0	0.5	1	0	2710	3970
24	0	1	0.5	1	1	3120	3960
25	0	0	0	1	0	3190	4070
26	0	0	0	1	0	3260	4140
27	0	0	0	1	0	3310	4210
28	0	0	0	1	0	3360	4280
29	0	0	0	1	0	3410	4350
30	0	0	0	1	0	3450	4420
31	0	1	0.5	1	1	3700	4430
32	0	0	0	1	0	3770	4500
33	0	0	0	1	0	3820	4550
34	0	0	0	1	0	3890	4620
35	0	0	0	1	0	3940	4670
36	0	0	0	1	0	3960	4730
37	1	1	1	1	1	3980	4760
38	0	1	0.5	1	1	4330	4950
39	0	0	0	1	0	4400	5140
40	1	0	0.5	1	0	4420	5390
41	0	1	0.5	1	1	4830	5450
42	0	1	0.5	1	1	5080	5670
43	0	0	0	1	0	5150	5860
44	0	0	0	1	0	5210	5910
45	0	0	0	1	0	5280	5950
46	0	1	0.5	1	1	5520	5980
47	0	0	0	1	0	5570	6190
48	0	1	0.5	1	1	5800	6250
49	0	0	0	1	0	5840	6380
50	0	0	0	1	0	5870	6450
51	1	0	0.5	1	0	5900	6690
52	0	1	0.5	1	1	6190	6720
53	0	0	0	0	0	6240	6860
54	0	1	0.5	1	1	6480	6960
55	0	0	0	0	0	6530	7070
56	0	0	0	0	0	6560	7140
57	0	1	0.5	1	1	6790	7190
58	0	0	0	0	0	6800	7300
59	0	1	0.5	1	1	7020	7410
60	0	0	0	0	0	7060	7560
61	0	1	0.5	1	1	7300	7600
62	0	1	0.5	1	1	7550	7730
63	0	1	0.5	1	1	7770	7800
